Größentabellen
Hier finden Sie eine Übersicht aller von uns angegebenen Konfektionsgrößen (auch Kleidergröße oder Kleidungsgröße genannt).
Â
Konfektionsgrößen Kinder
Mädchen |
Jungen |
|||||||
| Größe | L [cm] | B [cm] | T [cm] | H [cm] | Alter | T [cm] | H [cm] | Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 099–104 | 055–57 | 052–54 | 057–60 | bis 4,0 | 052–55 | 057–60 | bis 3,8 |
| 116 | 111–116 | 057–59 | 054–56 | 061–64 | bis 5,8 | 054–56 | 061–64 | bis 5,5 |
| 128 | 123–128 | 061–65 | 057–59 | 066–70 | bis 7,6 | 057–59 | 066–70 | bis 7,5 |
| 140 | 135–140 | 067–71 | 060–62 | 072–76 | bis 9,5 | 060–62 | 072–76 | bis 9,8 |
| 152 | 147–152 | 073–77 | 063–65 | 079–83 | bis 11,5 | 063–67 | 079–82 | bis 12,0 |
| 164 | 158–164 | 079–83 | 066–68 | 086–90 | bis 14,3 | 068–71 | 084–88 | bis 13,8 |
| 176 | 171–176 | 085–89 | 069–71 | 093–97 | - |
072–75 | 090–94 | bis 16,3 |
| 188 | 183–188 | 091–95 | 072–75 | 100–105 | - |
077–81 | 096–100 | - |
Â
Konfektionsgrößen Herren
Â
| Normale Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International | S | M | L | XL | XXL | |||||
| Brustumfang (cm) | 086–89 | 090–93 | 094–97 | 098–101 | 102–105 | 106–109 | 110–113 | 114–117 | 118–121 | 122–125 |
| Bundumfang (cm) | 074–77 | 078–81 | 082–85 | 086–89 | 090–94 | 095–99 | 100–104 | 105–109 | 110–114 | 115–119 |
| Gesäßumfang (cm) | 090–93 | 094–97 | 098–101 | 102–105 | 106–109 | 110–113 | 114–117 | 118–121 | 122–125 | 126–129 |
| Körperhöhe (cm) | 166–170 | 168–173 | 171–176 | 174–179 | 177–182 | 180–184 | 182–186 | 184–188 | 185–189 | 187–191 |
| Kurze Größe (untersetzt) |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Brustumfang (cm) | 093–96 | 097–100 | 101–104 | 105–108 | 109–112 | 113–116 | 117–120 | 121–124 | ||
| Bundumfang (cm) | 085–88 | 089–92 | 093–96 | 097–100 | 101–106 | 107–110 | 111–114 | 115–118 | ||
| Gesäßumfang (cm) | 101–104 | 105–108 | 109–112 | 113–116 | 117–120 | 121–124 | 125–128 | 129–132 | ||
| Körpergröße (cm) | 166–170 | 169–173 | 172–176 | 175–178 | 177–180 | 179–182 | 181–183 | 182–184 | ||
| Bauchgröße (normal) |
51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | |||
| Brustumfang (cm) | 100–103 | 104–107 | 108–111 | 112–115 | 116–119 | 120–123 | 124–127 | |||
| Bundumfang (cm) | 102–107 | 108–111 | 112–117 | 118–121 | 122–125 | 126–129 | 130–134 | |||
| Gesäßumfang (cm) | 108–111 | 112–115 | 116–119 | 120–123 | 124–127 | 128–132 | 133–137 | |||
| Körpergröße (cm) | 168–172 | 170–174 | 172–176 | 174–178 | 176–180 | 178–182 | 180–184 | |||
| Lange Größe (schlank) |
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | ||||
| Brustumfang (cm) | 088–91 | 092–95 | 096–99 | 100–103 | 104–107 | 108–111 | ||||
| Bundumfang (cm) | 074–77 | 078–81 | 082–85 | 086–89 | 090–93 | 094–98 | ||||
| Gesäßumfang (cm) | 092–95 | 096–99 | 100–103 | 104–107 | 108–111 | 112–115 | ||||
| Körpergröße (cm) | 175–179 | 178–182 | 181–185 | 184–188 | 186–190 | 188–192 | ||||
Konfektionsgrößen Frauen
| Größen | B [cm] | T [cm] | H [cm] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L < 164 | L < 170 | L > 170 | |||
| 17 | 34 | 068 | 078–81 | 63–65 | 088–91 |
| 18 | 36 | 072 | 082–85 | 66–69 | 092–95 |
| 19 | 38 | 076 | 086–89 | 70–73 | 096–98 |
| 20 | 40 | 080 | 090–93 | 74–77 | 099–101 |
| 21 | 42 | 084 | 094–97 | 78–81 | 102–104 |
| 22 | 44 | 088 | 098–102 | 82–85 | 105–108 |
| 23 | 46 | 092 | 103–107 | 86–90 | 109–112 |
| 24 | 48 | 096 | 108–113 | 91–95 | 113–116 |
| 25 | 50 | 100 | 114–119 | 96–102 | 117–121 |
Â
Bundeswehrgrößen
Hosen, Jacken, Parkas, Mäntel
Herren (Standard, Körpergröße 170 – 180)| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| 00 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - | - | |
| NVA | SK44 | M44 | M48 | G48 | M52 | G52 | SG52 | G56 | - | - |
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
| Inches | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Brustumfang | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Taille | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 108 | 112 |
Herren (untersetzt, Körpergröße 160 – 170)
| Deutschland | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Bundeswehr | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| NVA | SK48 | K48 | K48-1 | K52 | K52-1 | M56 |
| USA | XS/short | S/short | M/short | L/short | XL/short | - |
| Brustumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Taille | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Herren (schlank, Körpergröße 180 bis 190)
| Deutschland | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Bundeswehr | - | 12 | 13 | 14 | 15 |
| NVA | G48 | SG48 | SG52 | ÜG52 | - |
| USA | XS/long | S/long | M/long | L/long | XL/long |
| Brustumfang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Taille | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Herren (Übergrößen)
| Deutschland | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Bundeswehr | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| USA | S/x long | M/x long | L/x long | XL/x long | XXL/x long |
| Taille | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Damen
| Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| NVA | - | - | 76 | 82 | 88 | 94 |
| Brustumfang | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Taille | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Kinder
| Deutschland | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Alter | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Hemden, Shirts
| Deutschland | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
| Bundeswehr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| USA | 14 | 14,75 | 15,5 | 16,5 | 17 | 18 |
Schuhe
| Deutschland | 36 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
| Bundeswehr | 230 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
| NVA | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31,5 | 31 | 32 | |
| USA | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13,5 |
Hüte, Mützen, Kopfbedeckungen
| Deutschland | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| USA | 6,75 | 6,875 | 7 | 7,125 | 7,25 | 7,375 | 7,5 | 7,625 | 7,75 | 7,875 |
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
Unterwäsche
| Deutschland | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Konfektion | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
| NVA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| International | XS | S | M | L | XL |




